自贡市第一人民住院病历首页质量考核表 | ||||||||
科室: 患者姓名: 住院号: 得分 | ||||||||
项目 | 基本要求 | 权重标准 | 权重值 | 扣 分 | 备注 | |||
病 案 首 页 10 |
1 | 基本项目填写完整准确 | 1 | 首页空白 | 单项否决丙级 | |||
2 | 门(急)诊诊断、出院诊断、医院感染名 | 2 | 门(急)诊诊断填写错误 | 5 | ||||
称、病理诊断、损伤、中毒的外部原因、手 | 3 | 门(急)诊诊断未填写 | 5 | |||||
术、操作名称等需写全称,英文诊断要有中 | 4 | 入院诊断未填写 | 5 | |||||
英文对照 | 5 | 入院诊断填写错误 | 5 | |||||
3 | 出院诊断确切、依据充分,主次排列有序 | 6 | 入院诊断漏填写 | 5 | ||||
4 | 按照国际疾病分类标准进行正确分类 | 7 | 出院诊断错误 | 单项否决丙级 | ||||
5 | 入院时情况、出院情况按要求填写 | 8 | 出院诊断填写错误 | 单项否决乙级 | ||||
6 | 药物过敏、血型,HbsAg、HCV-Ab、 | 9 | 主次诊断选择错误 | 3 | ||||
HIV-Ab、输血反应、输血品种逐项认真填写 | 10 | 出院次要诊断中有重要遗漏 | 2 /个 | |||||
7 | 麻醉方式、切口愈合等级按实际情况填写 | 11 | 出院诊断名称填写不全 | 2 /项 | ||||
8 | 诊断符合情况、抢救次数、成功次数、随 | 12 | 未按照国际疾病分类标准(ICD-10)进行正确分类 | 5 / 个 | ||||
诊、随诊期限、按实际情况填写 | 13 | 未按照国际疾病手术操作分类标准(ICD-9-CM-3)进行正确分类 | 5 / 个 | |||||
9 | 医师签名体现三级医师负责制,应由各级医 | 14 | 诊断符合情况未按实际情况填写 | 1 /项 | ||||
师亲自签名 | 15 | 入出院情况填写错误或遗漏 | 2 | |||||
10 | 按照各省级卫生行政部门增加的首页项目要 | 16 | 有病理报告,主要病理诊断未填写或填写不全 | 2 | ||||
求认真填写 | 17 | 药物过敏空白或填写有错误 | 2 | |||||
18 | 抗菌药物名称未按规定填写 | 2 /项 | ||||||
19 | 入临床路径病历未填写 | 5 | ||||||
20 | 检查情况未按规定填写 | 5 | ||||||
21 | 血型填写错误 | 单项否决乙级 | ||||||
22 | 血型漏填 | 5 | ||||||
23 | 输血品种或输血量填写错误或漏填 | 5 | ||||||
24 | 输血反应填写错误或漏填 | 5 | ||||||
25 | 抢救次数,抢救成功次数未按实际情况填写 | 1 | ||||||
26 | 随诊、随诊期限未按实际情况填写 | 1 | ||||||
27 | 麻醉方式错填或漏填 | 2 /次 | ||||||
28 | 麻醉医师未签名 | 2 /次 | ||||||
29 | 手术级别填写错误 | 2 /次 | ||||||
30 | 切口愈合错填或漏填 | 2 /项 | ||||||
31 | 手术操作名称错填 | 单否丙级 | ||||||
32 | 手术操作名称漏填 | 5 /项 | ||||||
33 | 手术时间错填或漏填 | 2 /次 | ||||||
34 | 术者/I助/II助未签名 | 2 /项 | ||||||
35 | 病人基本信息或首页其他项目填写不全 | 1 /项 | ||||||
36 | 医院感染错填或未填 | 5 /项 | ||||||
37 | 损伤和中毒的外部原因错填或未填 | 2 | ||||||
38 | 首页无主治医师及住院医师签名 | 2 /项 | ||||||
39 | 首页无主诊医师签名 | 2 | ||||||
40 | 传染病漏报 | 单项否决乙级 | ||||||
41 | 入院时间错填或漏填 | 3 | ||||||
42 | 出院时间错填或漏填 | 3 | ||||||
43 | 确诊时间错填或漏填 | 2 | ||||||
44 | 离院方式未填 | 3 | ||||||
总分 |