自贡市第一人民医院/自贡市医学科学院/自贡市传染病医院2022年人才需求表 | |||||||
自贡市第一人民医院始建于1908年,历经113年的淬砺,现已发展为集医疗、教学、科研、预防保健、人才培养为一体的国家三级甲等综合医院。医院为首批吸纳的中国500所大型医院成员、卫生部批准的爱婴医院、卫生部国际救援中心网络成员、卫生部脑卒中基地医院、卫生部病理远程会诊及质控试点单位、涉外医疗单位、国家综合医院中医药工作示范单位、国家中医药防治传染病临床基地、自贡市公共卫生应急医院等。2020年增挂自贡市医学科学院,建成了四川省博士后创新实践基地、四川大学华西医院紧密型专科联盟医院、解放军总医院远程医学中心。医院是四川省卫健委确定的自贡、内江“医疗作战区”领头医院,在国家三级公立医院绩效考核中,为自贡地区唯一获评A级三级甲等综合医院,在四川省三级综合公立医院绩效考核中2018年排名全省综合医院第七名,2019年排名全省综合医院第三名,连续五年在市卫健委年度绩效考评中排名第一。2020年院党委被评为四川省先进基层党组织、四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体。在建党100周年之际,院党委荣获全国先进基层党组织,受到党中央表彰。 医院是国家首批住院医师规范化培训基地,系川北医学院、成都中医药大学非直属附属医院,四川卫生康复职业学院附属医院,西南医科大学、成都中医药大学和成都医学院教学医院。医院总占地面积456亩,业务用房15万平方米,开放床位2300张,内设科室69个。建成省级重点学科1个、省级重点专科11个、院士(专家)工作站1个、市级重点专科19个、市级质控中心23个。建有“全国综合医院中医药工作示范单位”等8个国家级基地,建成高级卒中中心、胸痛中心等6个国家级中心。现有在岗职工2800余人,高级职称421名、博士生16名、硕士生298名。拥有全国、省、市劳模,省、市学术技术带头人及后备人选,省、市名医(名中医)、“双千计划”杰出创新人才等40余名,市优秀医学专家89名。近三年获国家授权专利130项,发表SCI论文42篇。 |
|||||||
招聘职位 | 专业要求 | 需求人数 | 学历要求 | 相关条件要求 | 福利待遇 | ||
博士研究生 | 硕士研究生 | ||||||
临床医师、影像诊断医师、管理人员、科研人员 | 不限 | 不限 | √ | 应往届均可,年龄40周岁以下 | 1.博士给予最高150万元的安家费和科研启动基金; 2.硕士给予最高10万元的安家费和科研启动基金; 3.实行考核招聘事业单位编制 |
||
甲乳外科医师 | 外科学/乳腺/甲状腺/烧伤整形 | 3 | √ | 1.应往届均可,年龄35周岁以下; 2.中医、中西医结合、口腔类专业需规培结业; 3.检验技师须取得技师资格证; 4.身体健康、团结协作、能吃苦耐劳 | |||
急诊医学科医师 | 急诊医学/重症医学 | 1 | √ | ||||
麻醉科医师 | 麻醉学 | 3 | √ | ||||
健康管理科医师 | 临床医学类 | 2 | √ | ||||
神经内科医师 | 神经病学/电生理 | 4 | √ | ||||
消化内科医师 | 内科学(消化内科学)/肿瘤学 | 2 | √ | ||||
肾病内科医师 | 内科学(肾病内科学) | 1 | √ | ||||
超声医学科医师 | 超声医学/临床医学/影像医学与核医学 | 3 | √ | ||||
血液免疫科医师 | 内科学(血液/风湿免疫) | 3 | √ | ||||
病理科医师 | 病理学 | 2 | √ | ||||
血管外科医师 | 血管外科 | 1 | √ | ||||
妇产科医师 | 妇产科学/妇科肿瘤/高危产科 | 2 | √ | ||||
心身医学科医师 | 精神卫生/心理咨询与心理治疗 | 4 | √ | ||||
皮肤科医师 | 皮肤病(皮肤病理或皮肤外科方向)、整形外科 | 2 | √ | ||||
耳鼻咽喉头颈外科医师 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 3 | √ | ||||
中西医结合科医师 | 中医/中西医结合临床/中西医结合心血管/中西医结合神经病学/中西医结合内科学 | 6 | √ | ||||
核医学科医师 | 临床医学 | 2 | √ | ||||
内分泌老年科医师 | 内分泌代谢 | 5 | √ | ||||
感染科医师 | 感染病学(传染病学) | 2 | √ | ||||
呼吸与危重症医学科医师 | 呼吸/肿瘤/重症 | 4 | √ | ||||
骨科医师 | 关节外科/骨科学 | 1 | √ | ||||
普通外科医师 | 中医肛肠/中西医结合临床 | 1 | √ | ||||
小儿外科医师 | 外科学(小儿外科/血管外科方向) | 2 | √ | ||||
肿瘤科医师 | 外科学、肿瘤学 | 1 | √ | ||||
全科医学科医师 | 全科医学/内科学 | 2 | √ | ||||
眼科医师 | 眼科学 | 1 | √ | ||||
儿科医师 | 儿科学/儿童神经/消化/儿童心血管 | 2 | √ | ||||
新生儿、PICU医师 | 新生儿/儿童重症 | 2 | √ | ||||
儿保科医师 | 儿童保健/儿科学/儿童康复 | 3 | √ | ||||
口腔科医师 | 口腔修复/牙体牙髓 | 2 | √ | ||||
营养科医师 | 预防医学/营养与食品/中医专业/临床医学 | 1 | √ | ||||
重症医学科医师 | 临床医学类 | 2 | √ | ||||
康复科医师 | 康复医学/神经病学/重症或呼吸或心血管专业 | 5 | √ | ||||
胸心外科医师 | 心脏外科 | 2 | √ | ||||
心血管内科医师 | 心血管内科学 | 2 | √ | ||||
放射科医师 | 医学影像学 | 1 | √ | ||||
检验科技师 | 医学技术(检验方向)/临床检验诊断学 | 4 | √ | ||||
药师/中药师 | 药学类 | 1 | √ | ||||
临床护师 | 护理学 | 20 | √ | ||||
管理岗 | 医学类/计算机类/医学工程/电气工程类/新闻传媒/卫生事业管理等 | 10 | √ | ||||
招聘邮箱:2243022150@qq.com | |||||||
招聘联系人:曾老师、童老师(0813-2121088、2122203) |