2017年经济运行情况表 | ||
序号 | 单位名称 | 市第一人民医院 |
1 | 2016年收入总计(万元) | 96,789.20 |
2 | 2017年收入总计(万元) | 103,950.68 |
3 | 增 幅(%) | 7.40 |
4 | 2016年支出总计(万元) | 90,301.72 |
5 | 2017年支出总计(万元) | 101,137.09 |
6 | 增 幅(%) | 12.00 |
7 | 2016年每门急诊人次平均收费水平(元) | 177.97 |
8 | 2017年每门急诊人次平均收费水平(元) | 178.71 |
9 | 增幅(%) | 0.42 |
10 | 2016年出院者平均医药费用(元) | 8,942.52 |
11 | 2017年出院者平均医药费用(元) | 9,755.74 |
12 | 增 幅(%) | 9.09 |
13 | 2016年药品收入占医疗收入比重(%) | 28.16 |
14 | 2017年药品收入占医疗收入比重(%) | 23.55 |
15 | 增 减 | -4.61 |
16 | 2016年检验检查收入占医疗收入比重(%) | 26.59 |
17 | 2017年检验检查收入占医疗收入比重(%) | 27.71 |
18 | 增 减 | 1.12 |
2017年主要病种例均费用情况表 | ||
序号 | 疾病名称 | 平均费用(元) |
1 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 6581.2 |
2 | 肺部感染 | 8496.82 |
3 | 支气管肺炎 | 5332.33 |
4 | 急性支气管炎 | 3115.08 |
5 | 急性扁桃体炎 | 1915.21 |
自贡市第一人民医院 | ||
2018年4月3日 |